- Engenharia Civil
- Matriz Curricular
- Corpo Docente
- Notícias
- Investimento
- Depoimento de Alunos e Ex-Alunos
Informações Gerais
- Diurno e Noturno
- 10 semestres
- Título: Engenheiro Civil
O curso de Engenharia Civil no Uni-FACEF tem o objetivo de formar profissionais com espírito empreendedor, com visão do contexto e conscientes de sua responsabilidade profissional e social, com aptidão para atuar em atividades de planejamento, projeto, construção, operação e manutenção nas diversas áreas que compõem o campo da Engenharia Civil: Construção Civil, Sistemas Estruturais, Geotecnia, Transportes e Hidrotecnia.
O curso busca dar ao aluno uma sólida formação nos núcleos de conteúdos básicos, profissionalizantes e de conteúdo específico, em consonância com o disposto nas Diretrizes Curriculares para os Cursos de Engenharia Civil do Conselho Nacional de Educação – Câmara de Educação Superior.
No curso de Engenharia Civil do Uni-FACEF, as aulas são 100% presenciais, aliadas ao emprego intensivo de softwares e tecnologias da informação na simulação e solução de problemas, e, apoiadas por laboratórios que utilizam equipamentos e instrumentos atualizados.
Atuação
Planejamento, projeto, construção, operação e manutenção nas áreas de Construção Civil (edificações em geral), Transportes (rodovias, ferrovias, transporte urbano, engenharia de tráfego, portos, hidrovias, aeroportos), Hidrotecnia (obras hidráulicas, obras de saneamento básico), Geotecnia (obras de terra, fundações), e, Sistemas Estruturais (estruturas em concreto, metálicas e de madeiras).
Entre em contato com o coordenador do curso
- Prof. Me. Anderson Fabrício Mendes – [email protected]
Selo da avaliação – Guia da Faculdade Quero | Estadão
Centro Universitário Municipal Uni-FACEF
ENGENHARIA CIVIL – MATRIZ CURRICULAR
Matriz Curricular a partir de 2023 com as Unidades Curriculares de Extensão
1º semestre | Carga Horária (hora-relógio) |
Cálculo Diferencial e Integral I | 66 |
Física I | 66 |
Introdução a Programação e Uso de BD | 33 |
Comunicação e Expressão | 33 |
Introdução à Engenharia Civil | 33 |
Construção de Edifícios I | 66 |
Desenho Universal | 33 |
Carga horária Total | 330 |
2º semestre | Carga Horária (hora-relógio) |
Cálculo Diferencial e Integral II | 66 |
Física II | 66 |
Meio Ambiente e Sustentabilidade | 33 |
Eletricidade para Engenharia | 33 |
Química Geral para Engenharia | 66 |
Construção de Edifícios II | 33 |
UCE – Projeto I (Módulo Extensionista) | 33 |
Carga horária Total | 330 |
3º semestre | Carga Horária (hora-relógio) |
Cálculo Diferencial e Integral III | 33 |
Física III | 33 |
Desenho Técnico Auxiliado por Computador | 66 |
Geometria Analítica e Álgebra Linear I | 33 |
Probabilidade e Estatística Aplicada a Engenharia I | 33 |
Materiais de Construção Civil I | 66 |
Fenômenos de Transporte | 66 |
Carga horária Total | 330 |
4º semestre | Carga Horária (hora-relógio) |
Geometria Analítica e Álgebra Linear II | 33 |
Probabilidade e Estatística Aplicada a Engenharia II | 33 |
Mecânica dos Sólidos I | 66 |
Arquitetura e Urbanismo | 33 |
Materiais de Construção II | 33 |
Cálculo Numérico | 33 |
UCE – Projeto II (Módulo Extensionista) | 99 |
Carga horária Total | 330 |
5º semestre | Carga Horária (hora-relógio) |
Hidráulica | 66 |
Mecânica dos Sólidos II | 66 |
Geologia | 33 |
Teoria das Estruturas I | 33 |
Topografia I: Experimentação e Laboratório | 33 |
Metodologia Científica e Tecnológica | 33 |
Geotecnia I: Fundações | 66 |
Carga horária Total | 330 |
6º semestre | Carga Horária (hora-relógio) |
Projeto de Instalações Hidráulicas e Sanitárias | 66 |
Mecânica dos Solos I | 66 |
Estruturas de Concreto I: Projeto e detalhamento de Lajes e Vigas em concreto armado | 66 |
Teoria das Estruturas II | 33 |
Topografia II: Princípios de Geoprocessamento | 33 |
UCE – Projeto III (Módulo Extensionista) | 66 |
Carga horária Total | 330 |
7º semestre | Carga Horária (hora-relógio) |
Geotecnia II: Obras de Terra | 33 |
Estruturas de Concreto II: Projeto e detalhamento de Pilares e Elementos de Fundações em concreto armado | 66 |
Mecânica dos Solos II | 66 |
Transportes I: Transporte Urbano e Eng. de Tráfego | 33 |
Hidrologia | 66 |
Construção de Edifícios III: Gestão da Qualidade | 66 |
Carga horária Total | 330 |
8º semestre | Carga Horária (hora-relógio) |
Saneamento Básico I | 66 |
Estruturas de Concreto III – Sistemas Pré-Moldados, Paredes de Concreto e elementos especiais | 33 |
Transportes II: Estradas | 66 |
Projeto e Detalhamento de Instalações Elétricas | 66 |
Compatibilização de Projetos de Engenharia | 33 |
UCE – Projeto IV (Módulo Extensionista) | 66 |
Carga horária Total | 330 |
9º semestre | Carga Horária (hora-relógio) |
Saneamento Básico II | 66 |
Projeto e Detalhamento de Estruturas Metálicas | 66 |
Estruturas de Concreto IV: Projeto e Detalhamento de elementos em Concreto Protendido | 33 |
Transportes III: Aerop, Portos e Vias Navegáveis | 66 |
Projeto e Detalhamento de Alvenaria Estrutural | 33 |
UCE – Projeto V (Módulo Extensionista) | 66 |
Carga horária Total | 330 |
10º semestre | Carga Horária (hora-relógio) |
Pontes, Túneis e Grandes Estruturas | 66 |
UCE – Segurança do Trabalho e Legislação na Construção Civil | 66 |
Projeto e Detalhamento de Estruturas de Madeiras | 33 |
Empreendedorismo e Inovação na Engenharia Civil | 33 |
Princípios de Economia, Finanças e Administração | 33 |
Planejamento e Gerenciamento de Empreendimentos | 66 |
Transportes IV: Ferrovias | 33 |
Carga horária Total | 330 |
Quadro resumo da carga horária | Hora-aula | Hora-relógio |
NÚCLEO DE CONTEÚDOS BÁSICOS | 1482 | 1234 |
NÚCLEO DE CONTEÚDOS PROFISSIONALIZANTES | 556 | 668 |
NÚCLEO DE CONTEÚDOS ESPECÍFICOS | 1242 | 1035 |
UCE | 396 | |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 140 | |
ESTÁGIO E TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 240 | |
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES | 120 | |
CARGA HORÁRIA TOTAL | – | 3833 |
Matriz Curricular em vigor até 2022
1º semestre | Carga Horária (hora-relógio) |
Cálculo Diferencial e Integral I | 66 |
Física I | 66 |
Introdução a Programação e Uso de BD | 33 |
Comunicação e Expressão | 33 |
Introdução à Engenharia Civil | 66 |
Construção de Edifícios I | 66 |
Carga horária Total | 330 |
2º semestre | Carga Horária (hora-relógio) |
Cálculo Diferencial e Integral II | 66 |
Física II | 66 |
Meio Ambiente e Sustentabilidade | 33 |
Eletricidade para Engenharia | 33 |
Química Geral para Engenharia | 66 |
Construção de Edifícios II | 33 |
Desenho Universal | 33 |
Carga horária Total | 330 |
3º semestre | Carga Horária (hora-relógio) |
Cálculo Diferencial e Integral III | 66 |
Física III | 66 |
Desenho Técnico Auxiliado por Computador | 66 |
Geometria Analítica e Álgebra Linear I | 33 |
Probabilidade e Estatística Aplicada a Engenharia I | 33 |
Materiais de Construção Civil I | 66 |
Carga horária Total | 330 |
4º semestre | Carga Horária (hora-relógio) |
Geometria Analítica e Álgebra Linear II | 33 |
Probabilidade e Estatística Aplicada a Engenharia II | 33 |
Cálculo Numérico | 33 |
Fenômenos de Transporte | 66 |
Mecânica dos Sólidos I | 66 |
Arquitetura e Urbanismo | 66 |
Materiais de Construção II | 33 |
Carga horária Total | 330 |
5º semestre | Carga Horária (hora-relógio) |
Hidráulica | 66 |
Mecânica dos Sólidos II | 66 |
Geologia | 33 |
Teoria das Estruturas I | 66 |
Topografia I: Experimentação e Laboratório | 66 |
Metodologia Científica e Tecnológica | 33 |
Carga horária Total | 330 |
6º semestre | Carga Horária (hora-relógio) |
Projeto de Instalações Hidráulicas e Sanitárias | 66 |
Mecânica dos Solos I | 66 |
Estruturas de Concreto I: Projeto e detalhamento de Lajes e Vigas em concreto armado | 66 |
Teoria das Estruturas II | 33 |
Geotecnia I: Fundações | 66 |
Topografia II: Princípios de Geoprocessamento | 33 |
Carga horária Total | 330 |
7º semestre | Carga Horária (hora-relógio) |
Geotecnia II: Obras de Terra | 66 |
Estruturas de Concreto II: Projeto e detalhamento de Pilares e Elementos de Fundações em concreto armado | 66 |
Mecânica dos Solos II | 66 |
Transportes I: Estradas | 66 |
Hidrologia | 66 |
Carga horária Total | 330 |
8º semestre | Carga Horária (hora-relógio) |
Saneamento Básico I | 66 |
Estruturas de Concreto III – Sistemas Pré-Moldados, Paredes de Concreto e elementos especiais | 66 |
Construção de Edifícios III: Gestão da Qualidade | 66 |
Transportes II: Transporte Urbano e Eng. de Tráfego | 66 |
Projeto e Detalhamento de Instalações Elétricas | 66 |
Carga horária Total | 330 |
9º semestre | Carga Horária (hora-relógio) |
Saneamento Básico II | 66 |
Projeto e Detalhamento de Estruturas Metálicas | 66 |
Estruturas de Concreto IV: Projeto e Detalhamento de elementos em Concreto Protendido | 33 |
Transportes III: Aerop, Portos e Vias Navegáveis | 66 |
Projeto e Detalhamento de Alvenaria Estrutural | 33 |
Compatibilização de Projetos de Engenharia | 33 |
Legislação da Construção Civil | 33 |
Carga horária Total | 330 |
10º semestre | Carga Horária (hora-relógio) |
Pontes, Túneis e Grandes Estruturas | 66 |
Segurança do Trabalho | 33 |
Projeto e Detalhamento de Estruturas de Madeiras | 33 |
Empreendedorismo e Inovação na Engenharia Civil | 33 |
Princípios de Economia, Finanças e Administração | 66 |
Planejamento e Gerenciamento de Empreendimentos | 66 |
Transportes IV: Ferrovias | 33 |
Carga horária Total | 330 |
Quadro resumo da carga horária | Hora-aula | Hora-relógio |
NÚCLEO DE CONTEÚDOS BÁSICOS | 1600 | 1333 |
NÚCLEO DE CONTEÚDOS PROFISSIONALIZANTES | 960 | 800 |
NÚCLEO DE CONTEÚDOS ESPECÍFICOS | 1440 | 1200 |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 140 | |
ESTÁGIO E TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 240 | |
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES | 120 | |
CARGA HORÁRIA TOTAL | – | 3833 |
Ingresso anterior a 2021
SEMESTRE | DISCIPLINA | HORA/RELÓGIO | |||
---|---|---|---|---|---|
1º Semestre | Cálculo Diferencial e Integral I | 99 | |||
Física I | 66 | ||||
Introdução à Programação e uso de Banco de Dados | 66 | ||||
Introdução à Engenharia Civil | 66 | ||||
Comunicação e Expressão | 33 | ||||
CARGA HORÁRIA TOTAL – 1º SEMESTRE | 330 | ||||
2º Semestre | Cálculo Diferencial e Integral II | 66 | |||
Física II | 66 | ||||
Geometria Analítica e Álgebra Linear | 66 | ||||
Química Geral e Tecnológica | 66 | ||||
Meio Ambiente e Sustentabilidade | 33 | ||||
Desenho Básico | 33 | ||||
CARGA HORÁRIA TOTAL – 2º SEMESTRE | 330 | ||||
3º Semestre | Cálculo Diferencial e Integral III | 66 | |||
Física III | 66 | ||||
Materiais de Construção Civil I | 66 | ||||
Probabilidade e Estatística | 66 | ||||
Desenho Técnico Civil | 66 | ||||
CARGA HORÁRIA TOTAL – 3º SEMESTRE | 330 | ||||
4º Semestre | Cálculo Diferencial e Integral IV | 33 | |||
Fenômenos de Transporte | 66 | ||||
Topografia | 66 | ||||
Mecânica dos Sólidos I | 66 | ||||
Materiais de Construção Civil II | 33 | ||||
Eletricidade Básica | 33 | ||||
Cálculo Numérico | 33 | ||||
CARGA HORÁRIA TOTAL – 4º SEMESTRE | 330 | ||||
5º Semestre | Princípios de Economia, Finanças e Administração | 66 | |||
Hidráulica | 66 | ||||
Mecânica dos Sólidos II | 66 | ||||
Geologia | 33 | ||||
Princípios de Geoprocessamento | 33 | ||||
Arquitetura | 66 | ||||
CARGA HORÁRIA TOTAL – 5º SEMESTRE | 330 | ||||
6º Semestre | Hidrologia | 66 | |||
Metodologia Científica e Tecnológica | 33 | ||||
Teoria das Estruturas I | 66 | ||||
Transportes I: Estradas | 66 | ||||
Urbanismo | 33 | ||||
Mecânica dos Solos I | 66 | ||||
CARGA HORÁRIA TOTAL – 6º SEMESTRE | 330 | ||||
7º Semestre | Saneamento Básico I | 66 | |||
Estruturas de Concreto I | 66 | ||||
Transportes II: Sistemas de Transportes | 33 | ||||
Teoria das Estruturas II | 33 | ||||
Instalações Hidráulicas e Sanitárias | 66 | ||||
Mecânica dos Solos II | 66 | ||||
CARGA HORÁRIA TOTAL – 7º SEMESTRE | 330 | ||||
8º Semestre | Estruturas de Concreto II | 66 | |||
Geotécnica I – Obras da Terra | 66 | ||||
Saneamento Básico II | 66 | ||||
Instalações Elétricas | 33 | ||||
Transportes III: Ferrovias | 33 | ||||
Construções de Edifícios I | 66 | ||||
CARGA HORÁRIA TOTAL – 8º SEMESTRE | 330 | ||||
9º Semestre | Estruturas Metálicas e Estruturas em Madeira | 66 | |||
Empreendedorismo | 33 | ||||
Construções de Edifícios II | 66 | ||||
Geotécnica II – Fundações | 66 | ||||
Estruturas de Concreto Protendido | 33 | ||||
Transportes IV: Aeroportos, Portos e Vias Navegáveis | 66 | ||||
CARGA HORÁRIA TOTAL – 9º SEMESTRE | 330 | ||||
10º Semestre | Higiene e Segurança do Trabalho na Engenharia Civil | 33 | |||
Pontes, Tuneis e Grandes Estruturas | 66 | ||||
Planejamento e Gerenciamento de Empreendimentos | 66 | ||||
Legislações da Construção Civil | 33 | ||||
Sistemas Construtivos | 66 | ||||
Transportes V: Transporte Urbano e Engenharia de Trafego | 66 | ||||
CARGA HORÁRIA TOTAL – 10º SEMESTRE | 330 |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 3300 hora/relógio |
---|
Corpo Docente
Prof. Me. Anderson Fabrício Mendes
Prof. Dr. Danilo Malta Ferreira
Prof. Dr. Flávio Henrique de O. Costa
Prof. Dr. Guilherme Augusto B. F. Clemente
Prof. Me. Jaime Alves de o. Junior
Prof. Dr. João Baptista Comparini
Prof. Esp. Leandro Gaspar Conterato
Profª Dra. Lucinda Maria de F. R. Coelho
Prof. Me. Nilton de Paula Pereira
Prof. Dr. Silvio Carvalho Neto
Prof. Dr. Thales Jati Gilberto
Vaga de estágio
Vaga de estágio aberta na área de engenharia. Atividades a serem realizadas no cargo: Levantamento e especificações de…Estágio em engenharia
Vaga de estágio aberta na área de engenharia civil. Requisitos: Sexo feminino;Ser uma pessoa organizada e proativa; Horário…Engenharia Civil UniFACEF promove 1º GameCraft para estudantes do Ensino Médio
Um dos objetivos do GameCraft UniFACEF é disseminar conhecimentos de Engenharia Civil para estudantes do Ensino Médio Franca…Oportunidade de Mestrado em instituição portuguesa, parceira do UniFACEF
IPCA-Instituto Politécnico do Cávado e do Ave abre 2ª fase para candidaturas ao Mestrado Profissional em Tecnologias de…Informações
As informações de mensalidades listadas abaixo são válidas para o ano letivo de 2025. O desconto pontualidade é concedido para pagamentos até a data de vencimento do boleto (todo dia 10 de cada mês). Consulte o Setor Financeiro para obter mais informações.
Curso | Valor do boleto | Valor com desconto pontualidade(10%) |
---|---|---|
Engenharia Civil – Noturno | R$ 1.659,44 | R$ 1.493,50 |
Depoimento de Alunos e Ex-Alunos