MATRIZ CURRICULAR – CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA
| SEMESTRE | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | ||
| Teórica | Prática | Total | ||
| 1º Semestre | UCI – Introdução ao Estudo da Medicina | 84 | 24 | 108 |
| UCII – Fertilização e Constituição do Ser Humano | 98 | 28 | 126 | |
| UCIII – Processos Metabólicos | 98 | 28 | 126 | |
| IESC 1 – Interação em Saúde na Comunidade I | 80 | 80 | ||
| HP 1 – Habilidade Profissionais I | 120 | 120 | ||
| SG 1 – Core Curriculum 1 e 2 | 40 | 40 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL – 1º SEMESTRE | 600 | |||
| 2º Semestre | UCIV – Funções Orgânicas | 98 | 28 | 126 |
| UCV – Mecanismos de Agressão e Defesa | 98 | 28 | 126 | |
| UCVI – Abrangência das Ações de Saúde | 84 | 24 | 108 | |
| IESC 2 – Interação em Saúde na Comunidade II | 80 | 80 | ||
| HP 2 – Habilidades Profissionais II | 120 | 120 | ||
| SG 2 – Core Curriculum 3 e 4 | 40 | 40 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL – 2º SEMESTRE | 600 | |||
| 3º Semestre | UCVII – Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento | 84 | 24 | 108 |
| UCVIII – Percepção, Consciência e Emoção | 98 | 28 | 126 | |
| UCIX – Processo de Envelhecimento | 98 | 28 | 126 | |
| IESC 3 – Interação em Saúde na Comunidade III | 80 | 80 | ||
| HP 3 – Habilidades Profissionais III | 120 | 120 | ||
| SG 3 – Core Curriculum 5 e 6 | 80 | 80 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL – 3º SEMESTRE | 640 | |||
| 4º Semestre | UCX – Proliferação Celular | 84 | 24 | 108 |
| UCXI – Saúde da Mulher, Sexualidade Humana e Planejamento Familiar |
98 | 28 | 126 | |
| UCXII – Doenças Resultantes da Agressão ao Meio Ambiente |
98 | 28 | 126 | |
| IESC 4 – Interação em Saúde na Comunidade IV | 80 | 80 | ||
| HP 4 – Habilidades Profissionais IV | 240 | 240 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL – 4º SEMESTRE | 680 | |||
| 5º Semestre | UCXIII – Problemas Mentais e de Comportamento | 84 | 24 | 108 |
| UCXIV – Dor Abdominal, Diarreia, Vômitos e Icterícia | 98 | 28 | 126 | |
| UCXV – Febre, Inflamação e Infecção | 98 | 28 | 126 | |
| IESC 5 – Interação em Saúde na Comunidade V | 80 | 80 | ||
| HP 5 – Habilidades Profissionais V | 240 | 240 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL – 5º SEMESTRE | 680 | |||
| 6º Semestre | UCXVI – Dor | 84 | 24 | 108 |
| UCXVII – Perda de Sangue | 98 | 28 | 126 | |
| UCXVIII – Fadiga, Perda de Peso e Anemias | 98 | 28 | 126 | |
| IESC 6 – Interação em Saúde na Comunidade VI | 80 | 80 | ||
| HP 6 – Habilidades Profissionais VI | 240 | 240 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL – 6º SEMESTRE | 680 | |||
| 7º Semestre | UCXIX – Locomoção e Preensão | 84 | 24 | 108 |
| UCXX – Distúrbios Sensoriais, Motores e da Consciência | 98 | 28 | 126 | |
| UCXXI – Dispneia, Dor Torácica e Edema | 98 | 28 | 126 | |
| IESC 7 – Interação em Saúde na Comunidade VII | 80 | 80 | ||
| HP 7 – Habilidades Profissionais VII | 240 | 240 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL – 7º SEMESTRE | 680 | |||
| 8º Semestre | UCXXII – Desordens Nutricionais e Metabólicas | 84 | 24 | 108 |
| UCXXIII – Manifestações Externas das Doenças e Latrogenias |
98 | 28 | 126 | |
| UCXXIV – Emergências | 98 | 28 | 126 | |
| IESC 8 – Interação em Saúde na Comunidade VIII | 80 | 80 | ||
| HP 8 – Habilidades Profissionais VIII | 240 | 240 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL – 8º SEMESTRE | 680 | |||
| 9º Semestre – Estágios Obrigatórios rotativos (Internato) |
Saúde da Criança I | 240 | 240 | |
| Saúde do Adulto I | 240 | 240 | ||
| Saúde da Mulher I | 240 | 240 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL – 9º SEMESTRE | 720 | |||
| 10º Semestre – Estágios Obrigatórios rotativos (Internato) |
Saúde da Criança II | 240 | 240 | |
| Saúde do Adulto II | 240 | 240 | ||
| Saúde da Mulher II | 240 | 240 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL – 10º SEMESTRE | 720 | |||
| 11º Semestre – Estágios Obrigatórios rotativos (Internato) |
Saúde do Idoso/ Saúde Mental | 240 | 240 | |
| Urgências e Emergências no Adulto | 240 | 240 | ||
| Urgências e Emergências na Criança | 240 | 240 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL – 11º SEMESTRE | 720 | |||
| 12º Semestre – Estágios Obrigatórios rotativos (Internato) |
Saúde da Família e Comunidade | 240 | 240 | |
| Saúde Coletiva e Gestão em Saúde | 240 | 240 | ||
| Optativo | 240 | 240 | ||
| TCC e Orientação | 100 | 100 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL – 12º SEMESTRE | 820 | |||
| RESUMO | Total |
|---|---|
| Total dos Módulos | 5120 h |
| Total do Internato | 2880 h/r |
| TCC e Orientação | 100 h/r |
| Total do Curso | 7240 h/r |
| Atividades Complementares (5% CH Total) | 360 h/r |
| Total Geral | 7600 h/r |









