Trote Solidário – Resultado Final
Parabéns a todos os participantes
| Gincana dos Bixos-2007 – Trote Solidário Resultado Final |
|||||||
| Fase I | Fase II | Fase III | Presença | TOTAL | Classificação | ||
| Pontos | Paródia Musical | Teste de Lógica | |||||
| Ciências Contábeis | 19.086 | 800 | 800 | 0 | 74 | 20.760 | 1 |
| Comunicação Social | 18.080 | 1000 | 900 | 0 | 56 | 20.036 | 2 |
| Administração Diurno | 18.923 | 300 | 500 | 0 | 21 | 19.744 | 3 |
| Ciências Econômicas | 17.412 | 600 | 700 | 0 | 46 | 18.758 | 4 |
| Turismo e Hotelaria | 16.704 | 400 | 0 | 0 | 66 | 17.170 | 5 |
| Administração Noturno "A" | 12.010 | 700 | 1000 | 0 | 34 | 13.744 | 6 |
| Psicologia | 9.650 | 500 | 600 | 0 | 61 | 10.811 | 7 |
| Administração Noturno "B" | 4.561 | 0 | 400 | 0 | 34 | 4.995 | 8 |
| Letras | 1.609 | 900 | 0 | 0 | 14 | 2.523 | 9 |
| Matemática | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 10 |









