DADOS GERAIS | |
Código Município* | 3516200 |
Gentílico* | Francano |
Prefeito* | Gilson de Souza |
Unidade da Federação* | São Paulo |
Distância da Capital*** | 401 km |
Região Administrativa Estadual*** | 14ª (Sede) |
Área* | 605.681 km² |
Densidade Demográfica (2017)** | 554,03 |
Frota de Veículos (2016)** | 245.815 |
Habitantes por total de veículos (2016)** | 1,36 |
Fontes: *IBGE **Fundação SEADE ***Prefeitura Municipal de Franca ****INEP
POPULAÇÃO | |
População (Censo 2010)* | 318.640 |
População Masculina (Censo 2010)* | 115.464 |
População Feminina (Censo 2010)* | 163.176 |
População (Estimativa 2017)** | 335.564 |
População Masculina (Estimativa 2017)** | 164.058 |
População Feminina (Estimativa 2017)** | 171.506 |
População entre 0 e 4 anos (Estimativa 2017)** | 21.768 |
População entre 5 e 9 anos (Estimativa 2017)** | 21.351 |
População entre 10 e 14 anos (Estimativa 2017)** | 22.200 |
População entre 15 e 19 anos (Estimativa 2017)** | 25.130 |
População entre 20 e 24 anos (Estimativa 2017)** | 27.058 |
População entre 25 e 29 anos (Estimativa 2017)** | 28.172 |
População entre 30 e 34 anos (Estimativa 2017)** | 27.739 |
População entre 35 e 39 anos (Estimativa 2017)** | 25.864 |
População entre 40 e 44 anos (Estimativa 2017)** | 24.128 |
População entre 45 e 49 anos (Estimativa 2017)** | 23.183 |
População entre 50 e 54 anos (Estimativa 2017)** | 21.985 |
População entre 55 e 59 anos (Estimativa 2017)** | 19.372 |
População entre 60 e 64 anos (Estimativa 2017)** | 15.681 |
População entre 65 e 69 anos (Estimativa 2017)** | 12.110 |
População entre 70 e 74 anos (Estimativa 2017)** | 8.518 |
População acima de 75 anos (Estimativa 2017)** | 11.305 |
População Urbana (2017)** | 322.870 |
População Rural (2017)** | 5.770 |
Grau de Urbaniazção (2017)** | 98,24% |
Índice de envelhecimento da população (2017)** | 78,89% |
Fontes: *IBGE **Fundação SEADE ***Prefeitura Municipal de Franca ****INEP
ELEITORAL | |
Eleitores (2016)** | 231.871 |
Eleitores Masculinos (2016)** | 109.612 |
Eleitores Femininos (2016)** | 121.978 |
Eleitores com 16 e 17 naos (2016)** | 1.058 |
Eleitores entre 18 e 69 anos (2016)** | 211.335 |
Eleitores acima de 70 naos (2016)** | 19.477 |
Fontes: *IBGE **Fundação SEADE ***Prefeitura Municipal de Franca ****INEP
ECONOMIA | |
PIB (2014)** | R$ 8.069.331,62 |
PIB Per-capta (2014)** | R$ 24.553,71 |
Participação no PIB do Estado (2014)** | 0,43% |
Receita Total (2016)*** | 686.988.218,19 |
Receita Correntes (6° Bimestre/2016)*** | 109.179.618,15 |
Despesa Total (2016)*** | 668.366.962,48 |
Despesa Correntes (6° Bimestre/2016)*** | 78.452.268,98 |
Valor Adicionado Total (2014)** | R$ 7.273.326,20 |
Exportações – US$ FOB(2015)** | R$ 158.491.639,00 |
Participação nas Exportações do Estado(2014)** | 0,30% |
Importações US$ FOB (2015)** | R$ 32.863.960,00 |
Operações de Crédito (2015)* | R$ 3.850.431.276,00 |
Agências Bancárias (2015)** | 41 |
Depósitos Totais (2015)** | R$ 2.456.842.203,00 |
Poupança (Fevereiro/2017)***** | R$1.224.424.949,00 |
Fontes: *IBGE **Fundação SEADE ***Prefeitura Municipal de Franca ****INEP
QUALIDADE DE VIDA E EDUCAÇÃO |
|
IDH -M (2010)* | 0,78 |
Estabelecimentos de Saúde Públicos (2014)*** | 40 |
Estabelecimentos de Saúde Privados (2014)*** | 1960 |
Médicos Registrados CRM/SP por mil habitantes (2015)** | 2,32 |
Rendimento Médio Mensal (2016)** | R$1.985,31 |
Matriculas Educação Básica (2016)** | 77.300 |
Estabelecimentos de Ensino Educação Básica (2016)**** | 251 |
Docentes Educação Básica (2016)**** | 3.677 |
Fontes: *IBGE **Fundação SEADE ***SICOFIN ****INEP *****ESTBAN
EMPREGO (Mai. 2017) |
|||||
Setor | Estabelecimentos | Empregos Formais | Emp./Setor | ||
Qde | Part./Total | Qde | Part./Total | ||
Indústria | 4.623 | 20,56% | 1.800 | 40,83% | 0,39 |
Serviços | 8.262 | 36,74% | 1.052 | 23,86% | 0,13 |
Comércio | 8.079 | 35,93% | 963 | 21,84% | 0,12 |
Construção Civil | 957 | 4,26% | 186 | 4,22% | 0,19 |
Administração Pública | 20 | 0,09% | 9 | 0,20% | 0,45 |
Extração Mineral | 6 | 0,03% | – | 0,00% | 0,00 |
Serviços Industriais de Utilidade Pública | 22 | 0,10% | – | 0,00% | 0,00 |
Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca | 518 | 2,30% | 399 | 9,05% | 0,77 |
Total | 22.487 | 100,00% | 4.409 | 100,00% | 0,20 |
Fonte: MTE/RAIS
EMPREGO INDÚSTRIA (Mai. 2017) |
|||||
Setor | Estabelecimentos | Empregos Formais | Emp./Setor | ||
Qde | Part./Total | Qde | Part./Total | ||
Produtos Minerais não Metálicos | 70 | 1,51% | 10 | 0,56% | 0,14 |
Metalurgia | 170 | 3,68% | 8 | 0,44% | 0,05 |
Mecânica | 120 | 2,60% | 15 | 0,83% | 0,13 |
Material Eletrico e de Comunicação | 11 | 0,24% | 1 | 0,06% | 0,09 |
Material de Transporte | 19 | 0,41% | 7 | 0,39% | 0,37 |
Madeira e Mobiliáro | 116 | 2,51% | 15 | 0,83% | 0,13 |
Papel, Papelão, Editorial e Gráfica | 164 | 3,55% | 14 | 0,78% | 0,09 |
Borracha, Fumo, Couros, Peles e Similares | 359 | 7,77% | 158 | 8,78% | 0,44 |
Química | 160 | 3,46% | 52 | 2,89% | 0,33 |
Textil | 288 | 6,23% | 47 | 2,61% | 0,16 |
Calçados | 2.866 | 61,99% | 1.385 | 76,94% | 0,48 |
Alimentos, Bebidas e Alcool Etílico | 280 | 6,06% | 88 | 4,89% | 0,31 |
Total | 4.623 | 100,00% | 1.800 | 100,00% | 0,39 |
Fonte: MTE/RAIS
EMPREGO SETOR DE SERVIÇOS (Mai. 2017) | |||||
Setor | Estabelecimentos | Empregos Formais | Emp./Setor | ||
Qde | Part./Total | Qde | Part./Total | ||
Instituições de Crédito, Seguro e Capitaliação | 139 | 1,68% | 60 | 5,70% | 0,43 |
Serviços Imobiliários | 3.050 | 36,92% | 335 | 31,84% | 0,11 |
Transportes e Comunicações | 484 | 5,86% | 131 | 12,45% | 0,27 |
Alojamento, Alimentação, Reparação, etc. | 3.361 | 40,68% | 380 | 36,12% | 0,11 |
Médicos, Odontológicos e Veterinários | 832 | 10,07% | 75 | 7,13% | 0,09 |
Ensino | 396 | 4,79% | 71 | 6,75% | 0,18 |
Total | 8.262 | 100,00% | 1.052 | 100,00% | 0,13 |
Fonte: MTE/RAIS
EMPREGO COMÉRCIO (Mai. 2017) | |||||
Setor | Estabelecimentos | Empregos Formais | Emp./Setor | ||
Qde | Part./Total | Qde | Part./Total | ||
Comércio Atacadista | 824 | 9,97% | 122 | 11,60% | 0,15 |
Comércio Varejista | 7.255 | 87,81% | 841 | 79,94% | 0,12 |
Total | 8.079 | 97,79% | 963 | 91,54% | 0,12 |
MOVIMENTAÇÃO DO EMPREGO (abr/mai. 2017) | |||
Movimentação | Abril | Maio | Variação |
Admissões | 3074 | 4409 | 1335 |
Primeiro Emprego | 285 | 311 | 26 |
Reemprego | 3357 | 3907 | 550 |
Reintegração | 2 | 0 | -2 |
Contrato Trabalho por Prazo Determinado | 60 | 191 | 131 |
Transferência Admininistrativa | 179 | 112 | -67 |
Desligamentos | 2910 | 3689 | 779 |
Dispensa sem Justa Causa | 1780 | 2421 | 641 |
Dispensa com Justa Causa | 13 | 17 | 4 |
A Pedido | 442 | 471 | 29 |
Término de Contrato | 607 | 722 | 115 |
Aposentadoria | 3 | 1 | -2 |
Morte | 20 | 11 | -9 |
Término de Contrato por Prazo Determinado | 45 | 46 | 1 |
Transferência Desligamento | 89 | 107 | 18 |
Variação Entre Admissões e Desligamentos | 164 | 720 | 556 |
Fonte: MTE/RAIS
And proper use affordable-papers.net of punctuation.