Confira abaixo as Universidades que possuem convênios vigentes com o Uni-FACEF:
| UNIVERSIDADES CONVENIADAS | PÁIS | CIDADE | LINK ACESSO |
|---|---|---|---|
| Universidad Tecnológica Nacional (Faculdad Regional Avellaneda) | Argentina | Avellaneda | http://www.fra.utn.edu.ar/ |
| Universidad de la Frontera | Chile | Temuco | https://www.ufro.cl/ |
| Universidad Técnica Metropolitana – UTEM | Chile | Santiago | https://www.utem.cl/ |
| Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales | Colômbia | Bogotá | https://www.udca.edu.co/ |
| Universidad de Valladolid | Espanha | Valladolid | http://www.uva.es/ |
| Universidad de Málaga | Espanha | Málaga | https://www.uma.es/ |
| Universidad Francisco de Vitoria | Espanha | Madrid | https://www.ufv.es/ |
| Universite Grenoble Alpes | França | Grenoble | https://www.univ-grenoble-alpes.fr/ |
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega | Peru | Lima | https://www.uigv.edu.pe/wp/ |
| Universidade do Porto | Portugal | Porto | https://www.up.pt/ |
| Instituto Politécnico de Bragança | Portugal | Bragança | http://ipb.pt/ |
| Instituto Politécnico do Cávado e do Ave | Portugal | Barcelos | https://ipca.pt/ |
Fonte: DRI set/2024










