PROIC e PROIT – resultado da seleção de orientadores
PROIC
| Professor(a) | Pontuação* | 
|---|---|
| Ana Tereza Jacinto Teixeira | 18,5 | 
| Daniel F. Pires | 67,0 | 
| Daniela de Figueiredo Ribeiro | 65,5 | 
| Irma Helena F. B. Bonfim | 14,0 | 
| Maria Beatriz M. Bordin | 28,5 | 
| Maria Cherubina de Lima Alves | 30,5 | 
| Maria de Fátima A. Colares | 21,5 | 
| Melissa F. C. Bandos | 68,5 | 
| Paulo de Tarso Oliveira | 64,9 | 
* Conforme tabela publicada no Edital 001/2013 – Período 2013/2014
PROIT
| Professor(a) | Pontuação* | 
|---|---|
| Daniel F. Pires | 67,0 | 
* Conforme tabela publicada no Edital 001/2013 – Período 2013/2014









