| 2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 2012 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 2011 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |









